사업체 수 : 전체제조업 사업체수 3,316개사 중 1,079개사
종사자 수 : 전체제조업 종사자수 107,815명 중 41,913명
출하액 : 전체제조업 출하액 310,881억원 중 132,946억원
사업체 수 : 전체제조업 사업체수 3,316개사 중 1,079개사
종사자 수 : 전체제조업 종사자수 107,815명 중 41,913명
출하액 : 전체제조업 출하액 310,881억원 중 132,946억원
단위: 개, 명, 억원
구분 | 사업체수 | 종사자수 | 출하액 |
---|---|---|---|
제조업 전체 | 3,316 | 107,815 | 310,881 |
고무 및 플라스틱제품 제조업 | 263 | 9,417 | 21,080 |
기타 기계 및 장비 제조업 | 516 | 15,818 | 51,817 |
자동차 및 트레일러 제조업 | 292 | 16,481 | 59,740 |
기타 운송장비 제조업 | 8 | 197 | 307 |
고분자 및 연관산업 합계 | 1,079 | 41,913 | 132,946 |
※ 자료: 통계청 광업제조업조사 산업편, 10차 개정, 2018
고분자(화학)
금속
세라믹
단위: 백만달러,%
구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|
수출 | 고분자 | 252.9 | 152.6 | 202.1 | 608 |
세라믹 | 15.1 | 12.6 | 14.8 | 42 | |
금속 | 179.4 | 120.7 | 147.9 | 448 | |
합계 | 447.3 | 285.8 | 364.8 | 1,098 | |
수입 | 고분자 | 184.5 | 156.8 | 158.6 | 500 |
세라믹 | 22.8 | 28.2 | 25.5 | 77 | |
금속 | 167.1 | 171.9 | 137.1 | 476 | |
합계 | 374.5 | 356.9 | 321.3 | 1,053 |
※ 자료 : 통계청 광업제조업조사 산업편, 10차 개정, 2018, HSK코드기준, 2020년 1~3분기 현황
단위: 개, 명, 백만달러
구분 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 연평균 증가율(13-18) |
---|---|---|---|---|---|---|
사업체 수 | 5,722 | 5,947 | 6,138 | 6,307 | 6,316 | 1.99 |
종업원 수 | 210,933 | 216,391 | 227,631 | 229,776 | 229,994 | 1.75 |
생산액 | 628,798 | 655,853 | 687,627 | 691,037 | 696,263 | 2.05 |
주 : 종업원 10인 이상 사업체 대상 / 자료 : 통계청(광업제조업조사 https://kosis.kr)
단위: 개, 명, 백만달러
구분 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 연평균 증가율(13-18) |
---|---|---|---|---|---|---|
사업체 수 | 248 | 254 | 252 | 257 | 263 | 1.18 |
종업원 수 | 9,164 | 9,141 | 9,434 | 9,549 | 9,417 | 0.55 |
생산액 | 20,222 | 19,750 | 22,662 | 21,498 | 21,317 | 1.06 |
주 : 종업원 10인 이상 사업체 대상 / 자료 : 통계청(광업제조업조사 https://kosis.kr)
단위: 개, 명, 백만달러
구분 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 연평균 증가율(13-18) |
---|---|---|---|---|---|---|
사업체 수 | 1,036 | 1,064 | 1,051 | 1,069 | 1,079 | 0.82 |
종업원 수 | 42,623 | 43,431 | 42,380 | 42,009 | 41,913 | -0.33 |
생산액 | 120,578 | 119,635 | 125,505 | 133,078 | 134,853 | 2.26 |
주 : 종업원 10인 이상 사업체 대상 / 자료 : 통계청(광업제조업조사 https://kosis.kr)